HDI flex-printplaat
1. Product beschrijven

Basisparameters: materiaalstructuur: dubbelzijdige kleefstof + weinig verlies gele afdekfolie + (lijn koper + lijm + hoogfrequent medium polyimide basismateriaal + lijm + lijn koper) + geel verliesfilm met weinig verlies
Weerstand: vrij buigen en opwikkelen
Man: + / - 0,03 mm
Dikte: 0,15 mm
Versterking: versteviging van 0,15 mm aan de voor- en achterkant
Productieproces: soldeerbekleding, plugbeplating, afdeklaag, met folie bedekt type, weerstand - lassen type afscherming torsie
Oppervlaktebehandeling: 1 tot 2 microinches van ondergedompeld goud
Minimale lijnbreedte / regelafstand: 0,06 mm / 0,09 mm
Speciale technologie: HDI
2. Algemene mogelijkheden voor flexprintplaten:
Lagen: 20 (inclusief 12laag
Lijnbreedte / spatie (mil) in binnenlaag: 3/3, 3.5 / 3.5
Beeldverhouding: 20: 1 (PTH); 1: 1 (blinde doorgangen)
Min. boorgatdiameter (mil): 6 (mechanisch); 4 (laser)
Afstand van boren tot geleider (mil): 6
Tolerantie voor impedantiecontrole (+/-): 10%
3. Technologische routekaart
Onze technologische routekaart kijkt vooruit om ons in staat te stellen aan de toekomstige eisen van huidige en gerichte klanten te voldoen en volledig te voldoen aan hun behoeften van 2015 tot en met 2019. De routekaart is gebaseerd op de regelmatige productie van geoptimaliseerde build-ups.
P: Prototype SV: Klein volume M: massaproductie
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Lagen | 32layer | P | P | SV | SV | SV | |
36layer | P | P | P | P | |||
42layer | P | P | P | ||||
Min. Lijnbreedte / spatie | Binnenste laag | 3 / 3mil | M | ||||
2,5 / 2.5mil | P | SV | SV | M | |||
2/2 mil | P | P | P | ||||
Buitenste laag | 3 / 3mil | SV | SV | M | |||
2,5 / 2.5mil | P | SV | M | ||||
2/2 mil | P | P | P | ||||
Min. mechanische boorgatafmetingen | 8mil | M | |||||
6mil | P | P | SV | SV | SV | ||
Beeldverhouding | 13: 1 | SV | SV | M | |||
15: 1 | P | SV | SV | SV | |||
16: 1 | P | SV | SV | ||||
18: 1 | P | P | |||||
Koperdikte | 6 OZ | P | SV | M | |||
8 OZ | P | P | SV | M | |||
10 OZ | P | SV | M | ||||
12OZ | P | SV | SV | ||||
afgewerkte asymmetrische koperfolie 1 / 6OZ | P | SV | M | ||||
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Impedantiecontrole | ± 10% | M | |||||
± 8% | P | P | SV | SV | SV | ||
± 5% | P | P | SV | SV | |||
Afgewerkt boord dikte | Dik | 6.5mm | P | SV | M | ||
7.5mm | P | P | SV | SV | SV | ||
10mm | P | P | P | P | P | ||
Dun | 0.15mm | SV | SV | SV | SV | SV | |
0.1mm | P | P | SV | SV | |||
Max. afgewerkt bordformaat | Lengte | 1200mm | P | P | SV | SV | SV |
Breedte | 650mm | P | P | P | SV | SV | |
Min. Binnenste laagspeling | 4layers | 0.075mm | p | P | p | p | |
8layers | 0.1mm | p | P | p | p | ||
12layers | 0,125 mm | p | P | p | p | ||
ITEM | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Speciale technieken | Begraven condensator / weerstand | P | P | SV | SV | |
Stijve flexibele kaart | P | SV | SV | SV | ||
Tegenboring + Blind begraven VIA S (HDI) | P | P | SV | SV | SV | |
2-laags en meerlagige op aluminium gebaseerde printplaat | P | SV | SV | M | ||
Metalen kern en PTFE-materiaal gecombineerd PCB | P | P | SV | SV | SV | |
Hybride persing (Keramische kern + FR4 + Cu-kern) | P | SV | SV | SV | ||
Meerlaagse PTFE | P | P | P | |||
Gedeeltelijk hybride persen (FR4 + keramiek) | P | P | SV | SV | SV | |
Partial Bulgy Solder PAD Technics | P | P | SV | SV | SV | |
Selectieve oppervlakte afwerking | P | SV | SV | SV | SV | |
Technieken voor half hole / half slots | M | |||||
Snijd de mechanische blind via (gatdiameter niet minder dan 0,15 mm) | P | P | P | P | ||
Terug Boortechniek | P | SV | SV | SV | SV | |
Via in PAD | M | |||||
V-CUT gaat door PTH | P | SV | M | |||
Abnormale sleuf- / gatentechniek (verzinkgat, halfgat, schroefgat, bedieningsdiepte gat, verzinkgat, plaatrandbekleding) | SV | M | ||||
Meerdere keren drukken (niet groter dan 4 keer) | SV | SV | SV | SV | SV | |
3.productiefaciliteiten
1) hoofdapparatuur




2) sleutelinstrument


Populaire tags: HDI flex printplaat, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, goedkoop, aangepast, lage prijs, hoge kwaliteit, offerte


