Inzicht in de classificatie van componenten is de basis voor het begrijpen van de componenten op printplaten. Veel voorkomende componenten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: passieve componenten en actieve componenten. Passieve componenten omvatten weerstanden, condensatoren, inductoren, enz. Ze worden voornamelijk gebruikt om de basisparameters van circuits zoals stroom, spanning en frequentie te wijzigen. Actieve componenten omvatten diodes, transistoren, geïntegreerde circuits, enz., Die kunnen versterken, schakelen en regelen. Inzicht in deze classificaties helpt ons om snel componenten op printplaten te identificeren en te vinden. De volgende zijn veel voorkomende classificaties van printplaatcomponenten op basis van hun functies en gebruikskenmerken.
Classificatietabel van gemeenschappelijke elektronische componenten
| Serienummer |
classificatie |
naam | symbool | functie |
| 1 | Basisonderdelen | Weerstand | R | Beperk de stroom en verminder de spanning |
| 2 | Condensator | C | Opslag van ladingen, filteren, koppeling | |
| 3 | Inductor | L | Energie opslaan en de stroomveranderingen onderdrukken | |
| 4 | Transformator | T | spanning van transformatie | |
| 5 | Diode | D | Laat alleen unidirectionele stroom doorgaan | |
| 6 | Transistor | Q | Controlestroom | |
| 7 | Field Effect Transistor | Fet | Controlestroom | |
| 8 | Licht emitting diode (LED) | Geleid | uitstralen | |
| 9 | Optocoupler | POT | Isolatie- en koppelingssignalen | |
| 10 | geïntegreerd circuit | Digital Integrated Circuit (IC) | IC | Implementeer digitale logische functies |
| 11 | Analog Integrated Circuit (IC) | IC | Implementeer analoge signaalverwerkingsfunctie | |
| 12 | Gemengd signaal geïntegreerd circuit | IC | Implementeer digitale en analoge signaalverwerkingsfuncties | |
| 13 | sensor | Temperatuursensor | Geen uniform symbool | Temperatuurveranderingen detecteren |
| 14 | Versnellingsmeter | Geen uniform symbool | Veranderingsveranderingen detecteren | |
| 15 | Fotoresistor | Geen uniform symbool | Het detecteren van veranderingen in lichtintensiteit | |
| 16 | Gassensor | Geen uniform symbool | Het detecteren van veranderingen in de gasconcentratie | |
| 17 | Geluidssensor | Geen uniform symbool | Veranderingen in geluidsintensiteit detecteren | |
| 18 | aansluiting | Stopcontact | Geen uniform symbool | Bied verbindingsinterface |
| 19 | Aansluiting |

